Колірна палітра Material Design
red
- 50 #ffebeergb(255 235 238)hsl(351 100% 96.1%)hwb(351 92.2% 0%)lch(94.7 7.47 8.67)lab(94.7 7.38 1.13)oklch(0.96 0.02 7.17)oklab(95.7% 0.02 0)
- 100 #ffcdd2rgb(255 205 210)hsl(354 100% 90.2%)hwb(354 80.4% 0%)lch(87 19.3 13.7)lab(87 18.8 4.58)oklch(0.89 0.06 11.5)oklab(89.3% 0.06 0.01)
- 200 #ef9a9argb(239 154 154)hsl(0 72.6% 77.1%)hwb(0 60.4% 6.27%)lch(72.4 35.5 23.2)lab(72.4 32.7 14)oklch(0.77 0.1 19.7)oklab(77.2% 0.1 0.03)
- 300 #e57373rgb(229 115 115)hsl(0 68.7% 67.5%)hwb(0 45.1% 10.2%)lch(62.3 50.1 25.7)lab(62.3 45.1 21.7)oklch(0.69 0.14 21.5)oklab(68.8% 0.13 0.05)
- 400 #ef5350rgb(239 83 80)hsl(1.13 83.2% 62.5%)hwb(1.13 31.4% 6.27%)lch(57.9 70.8 31)lab(57.9 60.7 36.5)oklch(0.65 0.19 25.1)oklab(65.4% 0.17 0.08)
- 500 #f44336rgb(244 67 54)hsl(4.11 89.6% 58.4%)hwb(4.11 21.2% 4.31%)lch(56.5 83.3 36.4)lab(56.5 67.1 49.4)oklch(0.64 0.22 28.8)oklab(64.3% 0.19 0.1)
- 600 #e53935rgb(229 57 53)hsl(1.36 77.2% 55.3%)hwb(1.36 20.8% 10.2%)lch(52.5 79.6 34.4)lab(52.5 65.7 45)oklch(0.61 0.21 27)oklab(60.8% 0.19 0.09)
- 700 #d32f2frgb(211 47 47)hsl(0 65.1% 50.6%)hwb(0 18.4% 17.3%)lch(47.9 76 33.9)lab(47.9 63.1 42.4)oklch(0.57 0.2 26.4)oklab(56.8% 0.18 0.09)
- 800 #c62828rgb(198 40 40)hsl(0 66.4% 46.7%)hwb(0 15.7% 22.4%)lch(44.5 74.1 34.5)lab(44.5 61 42)oklch(0.54 0.19 26.7)oklab(53.9% 0.17 0.09)
- 900 #b71c1crgb(183 28 28)hsl(0 73.5% 41.4%)hwb(0 11% 28.2%)lch(40.3 73.5 36.1)lab(40.3 59.4 43.3)oklch(0.5 0.19 27.5)oklab(50.2% 0.17 0.09)
- a100 #ff8a80rgb(255 138 128)hsl(4.72 100% 75.1%)hwb(4.72 50.2% 0%)lch(70.7 51.8 30.6)lab(70.7 44.6 26.3)oklch(0.76 0.14 26.1)oklab(75.9% 0.13 0.06)
- a200 #ff5252rgb(255 82 82)hsl(0 100% 66.1%)hwb(0 32.2% 0%)lch(60.6 77 30.7)lab(60.6 66.2 39.3)oklch(0.68 0.21 24.7)oklab(67.9% 0.19 0.09)
- a400 #ff1744rgb(255 23 68)hsl(348 100% 54.5%)hwb(348 9.02% 0%)lch(55.3 89.9 27.4)lab(55.3 79.9 41.3)oklch(0.64 0.25 20.7)oklab(63.7% 0.23 0.09)
- a700 #d50000rgb(213 0 0)hsl(0 100% 41.8%)hwb(0 0% 16.5%)lch(45.4 93.3 40.9)lab(45.4 70.5 61)oklch(0.55 0.22 29.2)oklab(54.8% 0.2 0.11)
pink
- 50 #fce4ecrgb(252 228 236)hsl(340 80% 94.1%)hwb(340 89.4% 1.18%)lch(92.7 9.5 355)lab(92.7 9.47 -0.8)oklch(0.94 0.03 355)oklab(94.1% 0.03 0)
- 100 #f8bbd0rgb(248 187 208)hsl(339 81.3% 85.3%)hwb(339 73.3% 2.75%)lch(82 25 356)lab(82 24.9 -1.6)oklch(0.85 0.07 356)oklab(85.3% 0.07 0)
- 200 #f48fb1rgb(244 143 177)hsl(340 82.1% 75.9%)hwb(340 56.1% 4.31%)lch(71.2 42.1 359)lab(71.2 42.1 -0.4)oklch(0.77 0.13 359)oklab(76.6% 0.13 0)
- 300 #f06292rgb(240 98 146)hsl(340 82.6% 66.3%)hwb(340 38.4% 5.88%)lch(61.6 58.8 3.13)lab(61.6 58.7 3.21)oklch(0.69 0.18 1.96)oklab(68.8% 0.18 0.01)
- 400 #ec407argb(236 64 122)hsl(340 81.9% 58.8%)hwb(340 25.1% 7.45%)lch(55.6 68.9 7.29)lab(55.6 68.4 8.75)oklch(0.64 0.21 5.28)oklab(63.9% 0.21 0.02)
- 500 #e91e63rgb(233 30 99)hsl(340 82.2% 51.6%)hwb(340 11.8% 8.63%)lch(51.6 76.4 12.9)lab(51.6 74.5 17.1)oklch(0.61 0.23 9.63)oklab(60.6% 0.23 0.04)
- 600 #d81b60rgb(216 27 96)hsl(338 77.8% 47.6%)hwb(338 10.6% 15.3%)lch(48 71.8 10.7)lab(48 70.6 13.3)oklch(0.57 0.22 7.85)oklab(57.4% 0.22 0.03)
- 700 #c2185brgb(194 24 91)hsl(336 78% 42.7%)hwb(336 9.41% 23.9%)lch(43.2 65.8 7.87)lab(43.2 65.2 9.01)oklch(0.53 0.2 5.62)oklab(53.1% 0.2 0.02)
- 800 #ad1457rgb(173 20 87)hsl(334 79.3% 37.8%)hwb(334 7.84% 32.2%)lch(38.5 60.4 4.02)lab(38.5 60.3 4.24)oklch(0.49 0.19 2.53)oklab(49% 0.19 0.01)
- 900 #880e4frgb(136 14 79)hsl(328 81.3% 29.4%)hwb(328 5.49% 46.7%)lch(30.1 51.3 356)lab(30.1 51.2 -3.9)oklch(0.42 0.16 356)oklab(41.5% 0.16 0)
- a100 #ff80abrgb(255 128 171)hsl(340 100% 75.1%)hwb(340 50.2% 0%)lch(69.6 52.5 0.97)lab(69.6 52.5 0.89)oklch(0.76 0.16 0.2)oklab(75.5% 0.16 0)
- a200 #ff4081rgb(255 64 129)hsl(340 100% 62.5%)hwb(340 25.1% 0%)lch(59.2 74.8 7.88)lab(59.2 74.1 10.2)oklch(0.67 0.23 5.73)oklab(67.2% 0.23 0.02)
- a400 #f50057rgb(245 0 87)hsl(339 100% 48%)hwb(339 0% 3.92%)lch(52.8 84.1 18.4)lab(52.8 79.8 26.5)oklch(0.62 0.25 13.8)oklab(61.7% 0.24 0.06)
- a700 #c51162rgb(197 17 98)hsl(333 84.1% 42%)hwb(333 6.67% 22.7%)lch(43.6 67.6 4.48)lab(43.6 67.4 5.28)oklch(0.54 0.21 2.89)oklab(53.6% 0.21 0.01)
purple
- 50 #f3e5f5rgb(243 229 245)hsl(292 44.4% 92.9%)hwb(292 89.8% 3.92%)lch(92.4 9.22 319)lab(92.4 7 -6)oklch(0.94 0.03 322)oklab(93.8% 0.02 0)
- 100 #e1bee7rgb(225 190 231)hsl(291 46.1% 82.5%)hwb(291 74.5% 9.41%)lch(81 24 319)lab(81 18.2 -16)oklch(0.84 0.07 321)oklab(84.4% 0.05 0)
- 200 #ce93d8rgb(206 147 216)hsl(291 46.9% 71.2%)hwb(291 57.6% 15.3%)lch(68.6 41.1 320)lab(68.6 31.5 -26)oklch(0.74 0.12 322)oklab(74.4% 0.09 -0.1)
- 300 #ba68c8rgb(186 104 200)hsl(291 46.6% 59.6%)hwb(291 40.8% 21.6%)lch(56.4 57.5 321)lab(56.4 44.5 -36)oklch(0.65 0.16 322)oklab(64.5% 0.13 -0.1)
- 400 #ab47bcrgb(171 71 188)hsl(291 46.6% 50.8%)hwb(291 27.8% 26.3%)lch(47.8 68.9 321)lab(47.8 53.7 -43)oklch(0.58 0.19 322)oklab(57.6% 0.15 -0.1)
- 500 #9c27b0rgb(156 39 176)hsl(291 63.7% 42.2%)hwb(291 15.3% 31%)lch(40.4 77 321)lab(40.4 60.1 -48)oklch(0.52 0.22 321)oklab(51.7% 0.17 -0.1)
- 600 #8e24aargb(142 36 170)hsl(287 65% 40.4%)hwb(287 14.1% 33.3%)lch(37.3 75.6 319)lab(37.3 57.1 -50)oklch(0.49 0.21 318)oklab(49% 0.15 -0.1)
- 700 #7b1fa2rgb(123 31 162)hsl(282 67.9% 37.8%)hwb(282 12.2% 36.5%)lch(33.1 74.3 316)lab(33.1 53.3 -52)oklch(0.45 0.2 313)oklab(45.3% 0.14 -0.1)
- 800 #6a1b9argb(106 27 154)hsl(277 70.2% 35.5%)hwb(277 10.6% 39.6%)lch(29.3 72.9 313)lab(29.3 49.7 -53)oklch(0.42 0.19 308)oklab(42% 0.12 -0.1)
- 900 #4a148crgb(74 20 140)hsl(267 75% 31.4%)hwb(267 7.84% 45.1%)lch(22.4 71 308)lab(22.4 43.3 -56)oklch(0.36 0.18 296)oklab(36% 0.08 -0.2)
- a100 #ea80fcrgb(234 128 252)hsl(291 95.4% 74.5%)hwb(291 50.2% 1.18%)lch(69.2 70.9 321)lab(69.2 54.9 -45)oklch(0.76 0.2 322)oklab(76.1% 0.16 -0.1)
- a200 #e040fbrgb(224 64 251)hsl(291 95.9% 61.8%)hwb(291 25.1% 1.57%)lch(58.1 99.2 321)lab(58.1 77.5 -62)oklch(0.68 0.28 321)oklab(67.9% 0.22 -0.2)
- a400 #d500f9rgb(213 0 249)hsl(291 100% 48.8%)hwb(291 0% 2.35%)lch(52.5 111 321)lab(52.5 85.7 -70)oklch(0.64 0.31 320)oklab(63.6% 0.23 -0.2)
- a700 #aa00ffrgb(170 0 255)hsl(280 100% 50%)hwb(280 0% 0%)lch(45.6 117 313)lab(45.6 79.9 -85)oklch(0.58 0.3 307)oklab(58.1% 0.18 -0.2)
deeppurple
- 50 #ede7f6rgb(237 231 246)hsl(264 45.5% 93.5%)hwb(264 90.6% 3.53%)lch(92.4 7.72 302)lab(92.4 4.11 -6.5)oklch(0.94 0.02 304)oklab(93.7% 0.01 0)
- 100 #d1c4e9rgb(209 196 233)hsl(261 45.7% 84.1%)hwb(261 76.9% 8.63%)lch(81.1 19.4 301)lab(81.1 9.92 -17)oklch(0.84 0.05 301)oklab(84.3% 0.03 0)
- 200 #b39ddbrgb(179 157 219)hsl(261 46.3% 73.7%)hwb(261 61.6% 14.1%)lch(68.4 33.7 302)lab(68.4 17.6 -29)oklch(0.74 0.09 300)oklab(73.7% 0.05 -0.1)
- 300 #9575cdrgb(149 117 205)hsl(262 46.8% 63.1%)hwb(262 45.9% 19.6%)lch(55.2 49.4 303)lab(55.2 26.8 -42)oklch(0.63 0.13 299)oklab(63% 0.06 -0.1)
- 400 #7e57c2rgb(126 87 194)hsl(262 46.7% 55.1%)hwb(262 34.1% 23.9%)lch(45.3 61.5 304)lab(45.3 34.2 -51)oklch(0.55 0.16 298)oklab(54.9% 0.07 -0.1)
- 500 #673ab7rgb(103 58 183)hsl(262 51.9% 47.3%)hwb(262 22.7% 28.2%)lch(35.8 72.9 305)lab(35.8 41.4 -60)oklch(0.47 0.19 295)oklab(47.4% 0.08 -0.2)
- 600 #5e35b1rgb(94 53 177)hsl(260 53.9% 45.1%)hwb(260 20.8% 30.6%)lch(33.4 72.9 304)lab(33.4 40.5 -61)oklch(0.45 0.18 293)oklab(45.3% 0.07 -0.2)
- 700 #512da8rgb(81 45 168)hsl(258 57.7% 41.8%)hwb(258 17.6% 34.1%)lch(29.6 73.2 303)lab(29.6 39.8 -61)oklch(0.42 0.18 289)oklab(42.1% 0.06 -0.2)
- 800 #4527a0rgb(69 39 160)hsl(255 60.8% 39%)hwb(255 15.3% 37.3%)lch(26.5 72.9 302)lab(26.5 38.6 -62)oklch(0.39 0.18 286)oklab(39.5% 0.05 -0.2)
- 900 #311b92rgb(49 27 146)hsl(251 68.8% 33.9%)hwb(251 10.6% 42.7%)lch(20.9 73.1 301)lab(20.9 37.8 -63)oklch(0.35 0.18 280)oklab(34.7% 0.03 -0.2)
- a100 #b388ffrgb(179 136 255)hsl(262 100% 76.7%)hwb(262 53.3% 0%)lch(64.8 64.5 303)lab(64.8 35.2 -54)oklch(0.72 0.17 299)oklab(71.7% 0.08 -0.2)
- a200 #7c4dffrgb(124 77 255)hsl(256 100% 65.1%)hwb(256 30.2% 0%)lch(46.8 98.2 302)lab(46.8 52.1 -83)oklch(0.58 0.25 288)oklab(57.9% 0.08 -0.2)
- a400 #651fffrgb(101 31 255)hsl(259 100% 56.1%)hwb(259 12.2% 0%)lch(37.7 119 304)lab(37.7 66.9 -98)oklch(0.51 0.28 284)oklab(51.4% 0.07 -0.3)
- a700 #6200eargb(98 0 234)hsl(265 100% 45.9%)hwb(265 0% 8.24%)lch(33.4 116 306)lab(33.4 68.1 -94)oklch(0.48 0.27 287)oklab(47.7% 0.08 -0.3)
indigo
- 50 #e8eaf6rgb(232 234 246)hsl(231 43.8% 93.7%)hwb(231 91% 3.53%)lch(92.8 6.15 279)lab(92.8 0.95 -6.1)oklch(0.94 0.02 279)oklab(93.9% 0 0)
- 100 #c5cae9rgb(197 202 233)hsl(232 45% 84.3%)hwb(232 77.3% 8.63%)lch(81.7 16.3 280)lab(81.7 2.86 -16)oklch(0.85 0.04 278)oklab(84.5% 0.01 0)
- 200 #9fa8dargb(159 168 218)hsl(231 44.4% 73.9%)hwb(231 62.4% 14.5%)lch(69.5 27.1 281)lab(69.5 5.1 -27)oklch(0.74 0.07 277)oklab(74.2% 0.01 -0.1)
- 300 #7986cbrgb(121 134 203)hsl(230 44.1% 63.5%)hwb(230 47.5% 20.4%)lch(57 38.7 283)lab(57 8.45 -38)oklch(0.64 0.1 275)oklab(63.8% 0.01 -0.1)
- 400 #5c6bc0rgb(92 107 192)hsl(231 44.2% 55.7%)hwb(231 36.1% 24.7%)lch(47.1 49 285)lab(47.1 13 -47)oklch(0.56 0.13 274)oklab(55.6% 0.01 -0.1)
- 500 #3f51b5rgb(63 81 181)hsl(231 48.4% 47.8%)hwb(231 24.7% 29%)lch(37.5 59.4 288)lab(37.5 18.7 -56)oklch(0.48 0.16 271)oklab(47.8% 0 -0.2)
- 600 #3949abrgb(57 73 171)hsl(232 50% 44.7%)hwb(232 22.4% 32.9%)lch(34.3 59 289)lab(34.3 19.5 -56)oklch(0.45 0.16 272)oklab(45.1% 0 -0.2)
- 700 #303f9frgb(48 63 159)hsl(232 53.6% 40.6%)hwb(232 18.8% 37.6%)lch(30.2 58.8 290)lab(30.2 20.4 -55)oklch(0.42 0.16 271)oklab(41.6% 0 -0.2)
- 800 #283593rgb(40 53 147)hsl(233 57.2% 36.7%)hwb(233 15.7% 42.4%)lch(26.1 58.6 292)lab(26.1 21.6 -55)oklch(0.38 0.15 271)oklab(38.2% 0 -0.2)
- 900 #1a237ergb(26 35 126)hsl(235 65.8% 29.8%)hwb(235 10.2% 50.6%)lch(18.8 58.7 294)lab(18.8 24.3 -53)oklch(0.32 0.15 270)oklab(32.1% 0 -0.2)
- a100 #8c9effrgb(140 158 255)hsl(231 100% 77.5%)hwb(231 54.9% 0%)lch(66.8 52.5 284)lab(66.8 12.5 -51)oklch(0.73 0.14 274)oklab(72.6% 0.01 -0.1)
- a200 #536dfergb(83 109 254)hsl(231 98.8% 66.1%)hwb(231 32.5% 0.39%)lch(50.6 81.3 289)lab(50.6 26.9 -77)oklch(0.6 0.22 271)oklab(59.8% 0 -0.2)
- a400 #3d5afergb(61 90 254)hsl(231 99% 61.8%)hwb(231 23.9% 0.39%)lch(44.8 93 292)lab(44.8 34.8 -86)oklch(0.55 0.24 269)oklab(55.5% 0 -0.2)
- a700 #304ffergb(48 79 254)hsl(231 99% 59.2%)hwb(231 18.8% 0.39%)lch(41.6 99.7 294)lab(41.6 39.8 -91)oklch(0.53 0.26 268)oklab(53.2% 0 -0.3)
blue
- 50 #e3f2fdrgb(227 242 253)hsl(205 86.7% 94.1%)hwb(205 89% 0.78%)lch(94.6 7.94 243)lab(94.6 -3.6 -7.1)oklch(0.95 0.02 239)oklab(95.3% 0 0)
- 100 #bbdefbrgb(187 222 251)hsl(207 88.9% 85.9%)hwb(207 73.3% 1.57%)lch(86.6 19.6 249)lab(86.6 -7.2 -18)oklch(0.88 0.05 243)oklab(88.5% 0 0)
- 200 #90caf9rgb(144 202 249)hsl(207 89.7% 77.1%)hwb(207 56.5% 2.35%)lch(78.6 31.3 251)lab(78.6 -10 -30)oklch(0.82 0.09 244)oklab(81.6% 0 -0.1)
- 300 #64b5f6rgb(100 181 246)hsl(207 89% 67.8%)hwb(207 39.2% 3.53%)lch(70.6 42.1 254)lab(70.6 -11 -41)oklch(0.75 0.12 245)oklab(74.8% -0.1 -0.1)
- 400 #42a5f5rgb(66 165 245)hsl(207 89.9% 61%)hwb(207 25.9% 3.92%)lch(64.7 50.1 259)lab(64.7 -9 -49)oklch(0.7 0.15 247)oklab(70% -0.1 -0.1)
- 500 #2196f3rgb(33 150 243)hsl(207 89.7% 54.1%)hwb(207 12.9% 4.71%)lch(59.6 56.6 264)lab(59.6 -5.9 -56)oklch(0.66 0.17 249)oklab(65.8% -0.1 -0.2)
- 600 #1e88e5rgb(30 136 229)hsl(208 79.3% 50.8%)hwb(208 11.8% 10.2%)lch(54.8 56.3 267)lab(54.8 -2.9 -56)oklch(0.62 0.17 251)oklab(61.8% -0.1 -0.2)
- 700 #1976d2rgb(25 118 210)hsl(210 78.7% 46.1%)hwb(210 9.8% 17.6%)lch(48.4 55.7 271)lab(48.4 0.69 -56)oklch(0.56 0.16 253)oklab(56.5% 0 -0.2)
- 800 #1565c0rgb(21 101 192)hsl(212 80.3% 41.8%)hwb(212 8.24% 24.7%)lch(42.3 55.3 274)lab(42.3 4.32 -55)oklch(0.51 0.16 256)oklab(51.3% 0 -0.2)
- 900 #0d47a1rgb(13 71 161)hsl(216 85.1% 34.1%)hwb(216 5.1% 36.9%)lch(31.3 55.9 282)lab(31.3 11.6 -55)oklch(0.42 0.16 260)oklab(42.2% 0 -0.2)
- a100 #82b1ffrgb(130 177 255)hsl(217 100% 75.5%)hwb(217 51% 0%)lch(71.2 44.2 270)lab(71.2 -0.2 -44)oklch(0.76 0.12 260)oklab(75.9% 0 -0.1)
- a200 #448affrgb(68 138 255)hsl(218 100% 63.3%)hwb(218 26.7% 0%)lch(57.6 66.4 277)lab(57.6 8.2 -66)oklch(0.65 0.19 260)oklab(64.9% 0 -0.2)
- a400 #2979ffrgb(41 121 255)hsl(218 100% 58%)hwb(218 16.1% 0%)lch(52.1 76.2 281)lab(52.1 14.8 -75)oklch(0.61 0.21 260)oklab(60.6% 0 -0.2)
- a700 #2962ffrgb(41 98 255)hsl(224 100% 58%)hwb(224 16.1% 0%)lch(46.1 89.3 289)lab(46.1 28.4 -85)oklch(0.56 0.24 264)oklab(56.2% 0 -0.2)
lightblue
- 50 #e1f5fergb(225 245 254)hsl(199 93.5% 93.9%)hwb(199 88.2% 0.39%)lch(95.3 8.66 231)lab(95.3 -5.5 -6.7)oklch(0.96 0.02 226)oklab(95.8% 0 0)
- 100 #b3e5fcrgb(179 229 252)hsl(199 92.4% 84.5%)hwb(199 70.2% 1.18%)lch(88 21 233)lab(88 -13 -17)oklch(0.89 0.06 228)oklab(89.5% 0 0)
- 200 #81d4fargb(129 212 250)hsl(199 92.4% 74.3%)hwb(199 50.6% 1.96%)lch(80.7 32.9 235)lab(80.7 -19 -27)oklch(0.83 0.1 229)oklab(83.1% -0.1 -0.1)
- 300 #4fc3f7rgb(79 195 247)hsl(199 91.3% 63.9%)hwb(199 31% 3.14%)lch(73.9 42 239)lab(73.9 -22 -36)oklch(0.77 0.13 231)oklab(77.3% -0.1 -0.1)
- 400 #29b6f6rgb(41 182 246)hsl(199 91.9% 56.3%)hwb(199 16.1% 3.53%)lch(69.2 47.4 244)lab(69.2 -20 -43)oklch(0.73 0.15 235)oklab(73.4% -0.1 -0.1)
- 500 #03a9f4rgb(3 169 244)hsl(199 97.6% 48.4%)hwb(199 1.18% 4.31%)lch(64.9 51.2 251)lab(64.9 -17 -48)oklch(0.7 0.16 239)oklab(69.9% -0.1 -0.1)
- 600 #039be5rgb(3 155 229)hsl(200 97.4% 45.5%)hwb(200 1.18% 10.2%)lch(60.1 49.8 253)lab(60.1 -14 -48)oklch(0.66 0.15 241)oklab(65.9% -0.1 -0.1)
- 700 #0288d1rgb(2 136 209)hsl(201 98.1% 41.4%)hwb(201 0.78% 18%)lch(53.5 48.2 257)lab(53.5 -11 -47)oklch(0.6 0.15 243)oklab(60.3% -0.1 -0.1)
- 800 #0277bdrgb(2 119 189)hsl(202 97.9% 37.5%)hwb(202 0.78% 25.9%)lch(47.4 46 260)lab(47.4 -7.9 -45)oklch(0.55 0.14 245)oklab(55.1% -0.1 -0.1)
- 900 #01579brgb(1 87 155)hsl(206 98.7% 30.6%)hwb(206 0.39% 39.2%)lch(35.6 44.1 268)lab(35.6 -1.2 -44)oklch(0.45 0.13 251)oklab(45.2% 0 -0.1)
- a100 #80d8ffrgb(128 216 255)hsl(198 100% 75.1%)hwb(198 50.2% 0%)lch(81.9 34.2 235)lab(81.9 -20 -28)oklch(0.84 0.1 228)oklab(84.1% -0.1 -0.1)
- a200 #40c4ffrgb(64 196 255)hsl(199 100% 62.5%)hwb(199 25.1% 0%)lch(74 45.8 241)lab(74 -22 -40)oklch(0.77 0.14 232)oklab(77.5% -0.1 -0.1)
- a400 #00b0ffrgb(0 176 255)hsl(199 100% 50%)hwb(199 0% 0%)lch(67.4 53.2 251)lab(67.4 -17 -50)oklch(0.72 0.16 239)oklab(72.1% -0.1 -0.1)
- a700 #0091eargb(0 145 234)hsl(203 100% 45.9%)hwb(203 0% 8.24%)lch(57.4 55.4 262)lab(57.4 -7.6 -55)oklch(0.64 0.17 247)oklab(63.8% -0.1 -0.2)
cyan
- 50 #e0f7fargb(224 247 250)hsl(187 72.2% 92.9%)hwb(187 87.8% 1.96%)lch(95.6 8.43 209)lab(95.6 -7.3 -4.1)oklch(0.96 0.02 206)oklab(96% 0 0)
- 100 #b2ebf2rgb(178 235 242)hsl(187 71.1% 82.4%)hwb(187 69.8% 5.1%)lch(89.3 20 209)lab(89.3 -18 -10)oklch(0.9 0.06 206)oklab(90.3% -0.1 0)
- 200 #80deeargb(128 222 234)hsl(187 71.6% 71%)hwb(187 50.2% 8.24%)lch(83 30.8 209)lab(83 -27 -15)oklch(0.85 0.09 206)oklab(84.7% -0.1 0)
- 300 #4dd0e1rgb(77 208 225)hsl(187 71.2% 59.2%)hwb(187 30.2% 11.8%)lch(76.9 38.4 211)lab(76.9 -33 -20)oklch(0.79 0.11 207)oklab(79.3% -0.1 -0.1)
- 400 #26c6dargb(38 198 218)hsl(187 70.9% 50.2%)hwb(187 14.9% 14.5%)lch(73 41.4 212)lab(73 -35 -22)oklch(0.76 0.12 208)oklab(75.9% -0.1 -0.1)
- 500 #00bcd4rgb(0 188 212)hsl(187 100% 41.6%)hwb(187 0% 16.9%)lch(69.5 41.9 215)lab(69.5 -34 -24)oklch(0.73 0.13 211)oklab(72.9% -0.1 -0.1)
- 600 #00acc1rgb(0 172 193)hsl(187 100% 37.8%)hwb(187 0% 24.3%)lch(64 39.1 214)lab(64 -32 -22)oklch(0.68 0.12 210)oklab(68.2% -0.1 -0.1)
- 700 #0097a7rgb(0 151 167)hsl(186 100% 32.7%)hwb(186 0% 34.5%)lch(56.6 35.4 212)lab(56.6 -30 -18)oklch(0.62 0.11 208)oklab(61.9% -0.1 0)
- 800 #00838frgb(0 131 143)hsl(185 100% 28%)hwb(185 0% 43.9%)lch(49.4 31.8 209)lab(49.4 -28 -16)oklch(0.56 0.1 206)oklab(55.7% -0.1 0)
- 900 #006064rgb(0 96 100)hsl(182 100% 19.6%)hwb(182 0% 60.8%)lch(36.3 25.6 202)lab(36.3 -24 -10)oklch(0.44 0.08 200)oklab(44.4% -0.1 0)
- a100 #84ffffrgb(132 255 255)hsl(180 100% 75.9%)hwb(180 51.8% 0%)lch(93 37.8 197)lab(93 -36 -11)oklch(0.93 0.11 195)oklab(92.9% -0.1 0)
- a200 #18ffffrgb(24 255 255)hsl(180 100% 54.7%)hwb(180 9.41% 0%)lch(90.8 52.2 196)lab(90.8 -50 -15)oklch(0.91 0.15 195)oklab(90.6% -0.1 0)
- a400 #00e5ffrgb(0 229 255)hsl(186 100% 50%)hwb(186 0% 0%)lch(83 48.4 213)lab(83 -41 -26)oklch(0.84 0.15 209)oklab(84.4% -0.1 -0.1)
- a700 #00b8d4rgb(0 184 212)hsl(188 100% 41.6%)hwb(188 0% 16.9%)lch(68.3 41.6 218)lab(68.3 -33 -26)oklch(0.72 0.13 214)oklab(71.9% -0.1 -0.1)
teal
- 50 #e0f2f1rgb(224 242 241)hsl(177 40.9% 91.4%)hwb(177 87.8% 5.1%)lch(94.1 6.49 195)lab(94.1 -6.3 -1.7)oklch(0.95 0.02 193)oklab(94.8% 0 0)
- 100 #b2dfdbrgb(178 223 219)hsl(175 41.3% 78.6%)hwb(175 69.8% 12.5%)lch(85.6 16 191)lab(85.6 -16 -3.1)oklch(0.87 0.05 190)oklab(87.1% 0 0)
- 200 #80cbc4rgb(128 203 196)hsl(174 41.9% 64.9%)hwb(174 50.2% 20.4%)lch(76.7 25.9 190)lab(76.7 -26 -4.3)oklch(0.79 0.08 188)oklab(79.1% -0.1 0)
- 300 #4db6acrgb(77 182 172)hsl(174 41.8% 50.8%)hwb(174 30.2% 28.6%)lch(67.8 33.7 188)lab(67.8 -33 -4.5)oklch(0.71 0.1 187)oklab(71.2% -0.1 0)
- 400 #26a69argb(38 166 154)hsl(174 62.7% 40%)hwb(174 14.9% 34.9%)lch(61.4 37.2 186)lab(61.4 -37 -4)oklch(0.66 0.11 185)oklab(65.6% -0.1 0)
- 500 #009688rgb(0 150 136)hsl(174 100% 29.4%)hwb(174 0% 41.2%)lch(55.4 37.5 184)lab(55.4 -37 -2.6)oklch(0.6 0.11 183)oklab(60.5% -0.1 0)
- 600 #00897brgb(0 137 123)hsl(174 100% 26.9%)hwb(174 0% 46.3%)lch(50.8 35.3 183)lab(50.8 -35 -1.9)oklch(0.57 0.1 182)oklab(56.6% -0.1 0)
- 700 #00796brgb(0 121 107)hsl(173 100% 23.7%)hwb(173 0% 52.5%)lch(45.1 32.6 182)lab(45.1 -33 -0.9)oklch(0.52 0.09 181)oklab(51.7% -0.1 0)
- 800 #00695crgb(0 105 92)hsl(173 100% 20.6%)hwb(173 0% 58.8%)lch(39.2 29.6 181)lab(39.2 -30 -0.4)oklch(0.47 0.08 180)oklab(46.7% -0.1 0)
- 900 #004d40rgb(0 77 64)hsl(170 100% 15.1%)hwb(170 0% 69.8%)lch(28.5 24.7 177)lab(28.5 -25 1.48)oklch(0.38 0.07 176)oklab(37.6% -0.1 0)
- a100 #a7ffebrgb(167 255 235)hsl(166 100% 82.7%)hwb(166 65.5% 0%)lch(94 30.8 179)lab(94 -31 0.75)oklch(0.94 0.09 178)oklab(93.9% -0.1 0)
- a200 #64ffdargb(100 255 218)hsl(166 100% 69.6%)hwb(166 39.2% 0%)lch(91.1 49.6 174)lab(91.1 -49 4.91)oklch(0.91 0.14 174)oklab(90.8% -0.1 0.01)
- a400 #1de9b6rgb(29 233 182)hsl(165 82.3% 51.4%)hwb(165 11.4% 8.63%)lch(82.7 57.8 169)lab(82.7 -57 11.3)oklch(0.83 0.16 169)oklab(83.2% -0.2 0.03)
- a700 #00bfa5rgb(0 191 165)hsl(172 100% 37.5%)hwb(172 0% 25.1%)lch(69.2 46.6 179)lab(69.2 -47 1.17)oklch(0.72 0.13 178)oklab(72% -0.1 0)
green
- 50 #e8f5e9rgb(232 245 233)hsl(125 39.4% 93.5%)hwb(125 91% 3.92%)lch(95.3 7.39 145)lab(95.3 -6.1 4.24)oklch(0.96 0.02 148)oklab(95.7% 0 0.01)
- 100 #c8e6c9rgb(200 230 201)hsl(122 37.5% 84.3%)hwb(122 78.4% 9.8%)lch(88.5 17.8 143)lab(88.5 -14 10.7)oklch(0.9 0.05 146)oklab(89.5% 0 0.03)
- 200 #a5d6a7rgb(165 214 167)hsl(122 37.4% 74.3%)hwb(122 64.7% 16.1%)lch(81.2 29.4 143)lab(81.2 -23 17.9)oklch(0.83 0.08 146)oklab(82.9% -0.1 0.05)
